| ravna kašika | puna kašika | ravna kašičica | puna kašičica | |
| kristal šećer | 12g | 25g | 4g | 8g |
| prah šećer | 15g | 30g | 5g | 10g |
| brašno | 12g | 20g | 3g | 7g |
| griz | 10g | 22g | 3g | 7g |
| pirinač | 15g | 30g | 3g | 5g |
| prašak za pecivo | 3g | |||
| mlevena kafa | 15g | 6g | ||
| so | 15g | 5g | ||
| gustin | 12g | 2g | ||
| mleko u prahu | 5g | |||
| želatin u prahu | 3g | |||
| kocka šaćera | 5g | |||
| prezle | 10g | |||
| tečne masti | 12g |
Mleko ili voda
kašika = 15ml
vinska čaša = 100ml
šolja = 250ml
šoljica = 50ml
Povrće
paradjz srednje veličine = 100g
šargarepa srednje veličine = 100g
krompir srednje veličine = 90g
glavica crnog luka srednje veličine = 90g